Undersøgelse, røntgen og tandrens
Status undersøgelse > 26 år | 177,14 kr. |
Status undersøgelse 18-25 år | 103,34 kr. |
Fokuseret undersøgelse | 145,28 kr. |
BW i forbindelse med statusundersøgelse eller fokuseret undersøgelse | 226,21 kr. |
Tandrensning i forbindelse med undersøgelse | 159,39 – 221,69 kr. |
Udvidet tandrensning | 303,73 kr. |
Tandrodsrensning | 114,72 kr. |
Røntgenoptagelse | 161,76 kr. |
| |
Konsultation uden behandling | 280,03 kr. |
Konsultation | 280 - 390 kr. |
Fyldninger
Plastfyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | 895 – 1.110 kr. |
Plastfyldning, 2 flader i stor kindtand (molar) | 950 – 1.425 kr. |
Plastfyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | 950 – 1.395 kr. |
Plastfyldning, 3 flader i stor kindtand (molar) | 1.150 – 1.750 kr. |
Tandudtrækning og operation
Alm. simpel ekstraktion | 356,83 kr. |
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 800 – 2.400 kr. |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 900 – 3.400 kr. |
Kroner og broer
Incl. kontrolrøntgen
Metalkeramikkrone | 6.300 kr. |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 6.300 – 7.000 kr. |
Porcelænskrone kindtand | 6.300 kr. |
Støbt opbygning | 2.600 kr. |
Implantatkrone | 9.500 kr. |
Rodbehandling
Priserne er excl. bedøvelse, røntgen og plastfyldning
Rodbehandling i 1 kanal | 1.950 – 2.300 kr. |
Rodbehandling i 2 kanaler | 2.495 – 2.900 kr. |
Rodbehandling i 3 kanaler | 2.995 – 3.500 kr. |
Rodbehandling i 4 kanaler | 3.495 – 4.100 kr. |
Bidskinner
Hård bidskinne | 3.400 kr. |
Blød bidskinne | 1.500kr. |
Bedøvelse og bro
Lokalbedøvelse | 325 kr. |
3-leddet bro | 18.000 kr. |