Priser på behandlinger
Undersøgelse, røntgen og tandrens
Status undersøgelse > 26 år | 179,27 kr. |
Status undersøgelse 18-25 år | 104,58 kr. |
Fokuseret undersøgelse | 147,02 kr. |
BW i forbindelse med statusundersøgelse eller fokuseret undersøgelse | 228,92 kr. |
Tandrensning i forbindelse med undersøgelse | 161,30 – 224,35 kr. |
Udvidet tandrensning | 307,37 kr. |
Tandrodsrensning | 116,10 kr. |
Røntgenoptagelse | 163,70 kr. |
| |
Konsultation uden behandling | 283,39 kr. |
Konsultation | 280 - 390 kr. |
Fyldninger
Plastfyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | 895 – 1.140 kr. |
Plastfyldning, 2 flader i stor kindtand (molar) | 950 – 1.495 kr. |
Plastfyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | 950 – 1.430 kr. |
Plastfyldning, 3 flader i stor kindtand (molar) | 1.200 – 1.700 kr. |
Tandudtrækning og operation
Alm. simpel ekstraktion | 361,11 kr. |
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 800 – 2.600 kr. |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 1.100 – 3.400 kr. |
Kroner og broer
Incl. kontrolrøntgen
Metalkeramikkrone | 6.400 kr. |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 6.400 – 7.200 kr. |
Porcelænskrone kindtand | 6.400 kr. |
Støbt opbygning | 2.800 kr. |
Implantatkrone | 9.600 kr. |
Rodbehandling
Priserne er excl. bedøvelse, røntgen og plastfyldning
Rodbehandling i 1 kanal | 1.950 – 2.400 kr. |
Rodbehandling i 2 kanaler | 3.000 – 3.600 kr. |
Rodbehandling i 3 kanaler | 3.500 – 4.100 kr. |
Rodbehandling i 4 kanaler | 4.100 – 4.700 kr. |
Bidskinner
Hård bidskinne | 3.500 kr. |
Blød bidskinne | 1.600kr. |
Bedøvelse og bro
Lokalbedøvelse | 335 kr. |
3-leddet bro | 18.300 kr. |
Proteser
Unitor | 12.000 kr. |
Gingivalt understøttet delprotese | 9.000 kr. |
Helprotese | 9.000 kr. |